- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-10-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 321321000093653 | 组织机构代码 | MA1M9XJN-7 | |
| 统一信用代码 | 91321311MA1M9XJN73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321311MA1M9XJN73 | 行业 | 公共设施管理业 | |
| 营业期限 | 2015-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-12 | |
| 登记机关 | 宿迁市宿豫区行政审批局 | 英文名称 | Suqian Jiajia Meiyuan Greening Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区香水湾星城东铺12号 | |||
| 经营范围 |
园林绿化工程、市政工程设计、施工、养护,道路保洁、养护,保安(取得许可后方可经营)、保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-08-05 | 光绿智慧能源(宿迁)有限公司2025年度组件清洗服务成交结果公示 | 光绿智慧能源(宿迁)有限公司 | 江苏省 | 中标结果 | 宿迁市家乡美园林绿化有限公司 | 94636.89元 |